型號(hào) | 平均滲透流量 Gpd(m3/天)1.2 | 平均 NaCl脫除率1.2 | 最低 NaCl脫除率1.2 |
---|---|---|---|
Industrial RO5 8040F35 | 9100(34.4) | 99% | 98.5% |
Industrial RO5 8040F50 | 7400(28.0) | 99% | 98.5% |
Industrial RO6 8040F35 | 3250(12.3) | 98.5% | 98% |
Industrial RO6 8040F50 | 15400(58.3) | 98.5% | 98% |
1、運(yùn)行 24 小時(shí)后的平均脫鹽率;各個(gè)流量可以有±25%的波動(dòng)。
2、測(cè)試條件:2000ppm NaCI 溶液,操作壓力 RO3 為425psi(2,930kPa),而 RO5 和 RO6 為 225 psi(1550kPa), 溫度 77℉,pH 值為 6.5,回收率 15%。
型號(hào) | 流道寬度 密爾(mm) | 有效膜面積 英尺2(㎡) | 外部包裹 | 零件號(hào) |
---|---|---|---|---|
Industrial RO5 8040F50 | 50(1.27) | 269(25) | 玻璃鋼 | 3097294 |
Industrial RO6 8040F35 | 35(0.89) | 333(30.9) | 玻璃鋼 | 3144697 |
型號(hào) | 尺寸,英寸(cm) | 連盒重量磅(KG) | ||
---|---|---|---|---|
A | B2 | C3 | ||
4040F | 40(101.6) | 0.75(1.9)OD | 3.9(9.9) | 9(4.1) |
8040F | 40(101.6) | 1.125(2.86)OD | 7.9(20.1) | 29(13.2) |
以上元件在發(fā)運(yùn)前干燥后裝袋。
除注明為 OD(外徑)外,其余為內(nèi)徑。
典型運(yùn)行通量 | 5-20GFD(8-34LMH) |
---|---|
最高操作壓力 | 如果溫度<25℃,1200psi(8276kpa) 如果溫度>25℃,580psi(4000kpa) |
最高溫度 | 連續(xù)運(yùn)行:50℃ 化學(xué)清洗(cip):50℃ |
PH范圍 | 最佳范圍:5.5-7 連續(xù)運(yùn)行:0-10 化學(xué)清洗(CIP):0-11 |
最大壓降 | 單支膜元件:15psi(103kpa) 打個(gè)容器:60psi(414kpa) |
耐氯性進(jìn)水 | 500+ppm小時(shí),建議進(jìn)行脫氯處理。 NTU<1 SDA<5 |