業(yè)主方 | **染織有限公司 |
項(xiàng)目地址 | 安徽省 |
建設(shè)時(shí)間 | 2014年 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 10000噸/天 |
工程數(shù)據(jù) | |
主體工藝 | 調(diào)節(jié)池——復(fù)合厭氧——復(fù)合好氧——排放。無(wú)物化系統(tǒng) |
處理前 | COD1000,色度2000倍 |
處理后 | COD150,色度30倍 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | COD小于200,紡織印染行業(yè)GB4287-2012納管標(biāo)準(zhǔn) |
工程詳述 | |
優(yōu)勢(shì)特色 | 1、工藝無(wú)物化措施,不產(chǎn)生物化污泥。 2、原工程每天產(chǎn)生20噸污泥,新工程后3天產(chǎn)生10噸污泥。 3、原工程運(yùn)行成本約3元/噸水,新工程運(yùn)行成本約0.8元/噸水。 4、原工程需配備6個(gè)工人投加藥劑、壓泥;新工程只需配備2個(gè)工人。 5、原工程每年維修保養(yǎng)費(fèi)約40萬(wàn),新工程只有偶爾設(shè)備檢修。 6、原工程因處理效果差、處理能力有限,經(jīng)常停產(chǎn);新工程后基本無(wú)停產(chǎn),偶爾超負(fù)荷也沒(méi)問(wèn)題。 |
業(yè)主方 | **染織有限公司 |
項(xiàng)目地址 | 浙江省 |
建設(shè)時(shí)間 | 2017年 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 10000噸/天 |
工程數(shù)據(jù) | |
主體工藝 | 高濃水預(yù)處理——綜合調(diào)節(jié)池——物化預(yù)處理——復(fù)合厭氧——復(fù)合好氧——?dú)飧 呋趸疃忍幚怼瑸V——反滲透——回用+排放。 |
處理前 | 高濃度廢水COD約22000mg/L,色度約100倍,低濃度廢水COD約3000mg/L,色度約400倍。 |
處理后 | COD約350mg/L,氨氮15mg/L。處理后回用水質(zhì):COD30mg/L,回用比例60% |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放COD小于500,紡織印染行業(yè)GB4287-2012納管標(biāo)準(zhǔn) |
工程詳述 | |
優(yōu)勢(shì)特色 | 該企業(yè)位于浙江省,車間分為8個(gè),每個(gè)車間產(chǎn)品都有所不同,生產(chǎn)工藝復(fù)雜多變,廢水中既含有高濃度難降解的退漿廢水、堿減量廢水,也含有高色度、高鹽分的染色廢水,還有氨氮濃度高的印花廢水。而且由于當(dāng)?shù)氐目偭靠刂拼胧?,該企業(yè)的生產(chǎn)能力日產(chǎn)生廢水約10000噸,但是只允許排水3900噸/天,其他部分需要回用,這就進(jìn)一步加大了污水處理的難度。經(jīng)過(guò)我公司精心設(shè)計(jì)、安裝調(diào)試,目前該工程已經(jīng)投入生產(chǎn),并已投入運(yùn)營(yíng),運(yùn)營(yíng)效果良好。 |
業(yè)主方 | 蘇州**紡織有限公司 |
項(xiàng)目地址 | 江蘇省蘇州市 |
建設(shè)時(shí)間 | 2011年 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 3000噸/天(后期實(shí)際運(yùn)行水量8000-10000噸天) |
工程數(shù)據(jù) | |
主體工藝 | 分質(zhì)預(yù)處理——調(diào)節(jié)池——復(fù)合厭氧——復(fù)合好氧——物化加藥——排放 |
處理前 | COD1200,色度800倍 |
處理后 | COD40,色度16倍 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | COD小于60,色度小于30 |
工程詳述 | |
優(yōu)勢(shì)特色 | 1、生化前無(wú)物化工藝段,整個(gè)工藝流程只有一次物化,物化效率高,污泥產(chǎn)率大大減少。 2、采用自動(dòng)反饋控制,減少人為失誤,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,節(jié)省人力。 3、運(yùn)行成本低,效益可觀。 4、相比同等規(guī)模的污水廠,污泥產(chǎn)率少2/3. 5、采用全不銹鋼材質(zhì),大池容池體,僅有少量機(jī)電設(shè)備需要保養(yǎng)維護(hù),維保費(fèi)用低 |