業(yè)主方 | **造紙有限公司 |
項(xiàng)目地址 | 江蘇省 |
建設(shè)時(shí)間 | 2015年 |
項(xiàng)目規(guī)模 | 15000噸/天 |
工程數(shù)據(jù) | |
主體工藝 | 調(diào)節(jié)池——?dú)飧 獏捬酢獜?fù)合好氧——物化——排放 |
處理前 | COD4000,色500倍 |
處理后 | COD35-45,色度30倍 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | COD小于60 |
工程詳述 | |
優(yōu)勢特色 | 1、采用生化增效,生化出水COD從130降低到100以內(nèi)。 2、采用特制的COD降解劑替代了原來的芬頓,藥劑成本降低了30% |