LB-6120B雙路恒溫恒流綜合大氣采樣器儀器簡(jiǎn)介:
大氣采樣器應(yīng)用溶液吸收法采集環(huán)境空氣中的有害氣體、濾膜重量法采集環(huán)境空氣中的顆粒物,集采集有害氣體、顆粒物于一體的綜合大氣采樣器,適用無人值守全天候工作,配套切割器可采集TSP、PM10、PM2.5等顆粒物??蓮V泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、衛(wèi)生防疫、勞動(dòng)保護(hù)、科研院校等部門進(jìn)行有害氣體及顆粒物的采樣。
有害氣體采樣器技術(shù)參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 | ||
大氣采樣器 | 雙路(0.1~1.0)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% | ||
粉塵采樣流量 | (50~150)L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% | ||
計(jì)前壓力 | (-30~0)Kpa | 0.01 Kpa | ≤±2.5 % | ||
濾膜有效直徑 | 顆粒物φ80mm 放射性氣溶膠φ50mm | ||||
最大采樣體積 | 999999.99L | ||||
控制方式 | 自動(dòng)或手動(dòng),24小時(shí)內(nèi)任意設(shè)定開關(guān)機(jī)時(shí)間 | ||||
延時(shí)時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
定時(shí)開機(jī) | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
間隔時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S | ||
大氣壓 | (70~130)Kpa | 0.1Kpa | ≤±2.5% | ||
流量穩(wěn)定性 | ≤2%(在阻力變化3 Kpa ~6Kpa,電網(wǎng)波動(dòng)≤±10%) | ||||
流量響應(yīng) | <5S | ||||
采樣次數(shù) | 1~99次 | ||||
計(jì)前溫度 | (-30~+99)℃ | 1℃ | ≤±2.0% | ||
加熱型溫控范圍 | (10~30) ℃,出廠設(shè)定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% | ||
恒溫性溫控范圍 | (15~30) ℃,出廠設(shè)定23℃ | 0.1℃ | ≤±1% | ||
工作電源 | AC220V±10% 50Hz或外接DC12V (選配) | ||||
噪聲 | <50dB(A) | ||||
功耗 | <20W(不含加熱器及恒溫箱) | ||||
外形尺寸 | (長(zhǎng)255×寬265×高185)mm | ||||
整機(jī)重量 | 約7kg |
特別說明:為保護(hù)客戶權(quán)益,我公司不在網(wǎng)站上做任何報(bào)價(jià),以上內(nèi)容價(jià)格圖片僅為推廣使用,不具備參考價(jià)值,根據(jù)不同客戶的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及不同需求有不同類型環(huán)境空氣采樣器可選擇,具體價(jià)格請(qǐng)電詢,以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。