LB-5200TOX生物毒性水質(zhì)在線分析儀基于發(fā)光細(xì)菌綜合毒性原理而開發(fā),滿足ISO 11348-3的標(biāo)準(zhǔn)要求。其具有連續(xù)、快速、自動(dòng)監(jiān)測(cè)等特點(diǎn),同時(shí)其極高的靈敏度能直接、客觀的反映水體對(duì)生物的急性綜合毒性,為水質(zhì)環(huán)境的監(jiān)測(cè)預(yù)警提供重要的技術(shù)支持。
測(cè)量方法:發(fā)光細(xì)菌法
水中只要有毒物質(zhì),發(fā)光菌的光就會(huì)減弱
水中有毒物質(zhì)都可以檢測(cè)出來的
原理簡(jiǎn)述:
發(fā)光細(xì)菌急性毒性原理,在生物毒性水質(zhì)在線分析儀是以凍干粉復(fù)蘇的發(fā)光細(xì)菌作為生物感應(yīng)器的檢測(cè)系統(tǒng)。發(fā)光細(xì)菌在新陳代謝時(shí)發(fā)光,若代謝過程被影響,就會(huì)導(dǎo)致發(fā)光強(qiáng)度的變化。水樣中的毒性物質(zhì)會(huì)抑制代謝過程,通過測(cè)量發(fā)光細(xì)菌與水樣接觸后發(fā)光強(qiáng)度的減弱來評(píng)價(jià)水質(zhì)中毒性強(qiáng)弱。
發(fā)光細(xì)菌法水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)儀技術(shù)參數(shù)
■ | 分析量程 | -100%~100% | ||
■ | 分辨率 | 1% | ||
■ | 重復(fù)性 | <3% | ||
■ | 分析儀時(shí)間 | 小于60分鐘/組 | ||
■ | 分析方式 | 整 點(diǎn) | 按小時(shí)運(yùn)行,每天最多24組 | |
間 隔 | 按設(shè)置間隔運(yùn)行 0—9999分鐘 | |||
手 動(dòng) | 手動(dòng)分析 | |||
遠(yuǎn) 程 | 以MODBUS方式進(jìn)行遠(yuǎn)程控制;干接點(diǎn)控制 | |||
■ | 標(biāo)定方式 | 間隔次數(shù) | 按分析累加次數(shù)進(jìn)行間隔標(biāo)定 | |
間隔天數(shù) | 按運(yùn)行天數(shù)進(jìn)行間隔標(biāo)定 | |||
手 動(dòng) | 手動(dòng)標(biāo)定 | |||
遠(yuǎn) 程 | 以MODBUS方式進(jìn)行遠(yuǎn)程控制 | |||
■ | 清洗方式 | 自 動(dòng) | 分析清洗;故障清洗;異常斷電清洗;緊急停機(jī)清洗 | |
手 動(dòng) | 手動(dòng)清洗 | |||
■ | 報(bào) 警 | 缺液報(bào)警;自檢報(bào)警;故障報(bào)警;超標(biāo)報(bào)警(一路繼電器) | ||
■ | 數(shù) 據(jù) | 可選0-10V、0-20mA或4—20mA模擬量 | ||
■ | 通 訊 | RS232或RS485接口 標(biāo)準(zhǔn)MODBUS協(xié)議 | ||
■ | 存 儲(chǔ) | 約2萬組(斷電自動(dòng)保存);支持U盤導(dǎo)出EXCEL; | ||
■ | 打 印 | 微型工業(yè)熱敏打印機(jī)(選配) | ||
■ | 維保周期 | 約30天,需45分鐘 | ||
■ | 顯示單元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | ||
■ | 使用環(huán)境 | 10—25℃,濕度<90%(無凝露) | ||
■ | 水樣溫度 | 10—25℃ | ||
■ | 采水單元 | 用于水樣的循環(huán)及留存;自動(dòng)反吹洗精密過濾系統(tǒng)(選配) | ||
■ | 尺 寸 | 1650×530×430mm (含試劑柜) | ||
■ | 重 量 | 45KG(含試劑柜) | ||
■ | 電 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | ||
■ | 功 率 | 150W |
生物毒性水質(zhì)在線分析儀適用于:河流湖泊、地表水、飲用水、自來水、工業(yè)污水、醫(yī)院廢水等。
特別說明:為保護(hù)客戶權(quán)益,我公司不在網(wǎng)站上做任何報(bào)價(jià),以上內(nèi)容價(jià)格圖片僅為推廣使用,不具備參考價(jià)值,根據(jù)不同客戶的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及不同需求有不同類型水質(zhì)在線分析儀可選擇,具體價(jià)格請(qǐng)電詢,以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。