□反應(yīng)系統(tǒng)采用RF8型耐溫、耐腐、高壽命的特種復(fù)合材質(zhì)反應(yīng)器。
控制溫度80℃,轉(zhuǎn)化率大于82%。
□進(jìn)料系統(tǒng)配備國(guó)際著名品牌計(jì)量泵,恒定背壓裝置,計(jì)量精確。
□控制系統(tǒng)選用單片機(jī)為核心的智能型控制器,LCD液晶顯示,
輕觸式操作面板。
→ 加熱單元采用自動(dòng)恒溫閉環(huán)控制,具有加熱水套缺水、溫度傳
感器斷路、短路保護(hù)及超溫報(bào)警并自動(dòng)停止加熱等保護(hù)功能。
→ 運(yùn)行保護(hù)單元具有動(dòng)力水欠壓/欠流、缺料(選配)自動(dòng)停機(jī)
保護(hù)功能。
→ 通訊單元具備MODBUS 485通信接口。
→具有無(wú)源觸點(diǎn)參數(shù)輸出,指示控制器的“運(yùn)行狀態(tài)、總報(bào)警”等工作狀態(tài),可實(shí)現(xiàn)中央控制室對(duì)控制器工作狀態(tài)的遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)。
→具有計(jì)量泵遠(yuǎn)控開關(guān)量輸入接口,可對(duì)原料投加進(jìn)行遠(yuǎn)程開關(guān)控制。
→可輸入代表流量和余氯的標(biāo)準(zhǔn)電流信號(hào)(4—20mA),可實(shí)現(xiàn)發(fā)生器原料的投加量按水流量比例投加或按余氯值自動(dòng)閉環(huán)投加。
■ 原料消耗(g/g有效氯):氯酸鈉:0.62;鹽酸:1.72
■性能參數(shù)表
型號(hào) | 有效氯產(chǎn)量(g/h) | 加熱管功率(kW) | 動(dòng)力水 | 消毒劑投加管徑(¢) | 設(shè)備重量(kg) | 設(shè)備外形尺寸(L×B×H) | ||
流量(m3/h) | 管徑(¢) | 壓力(MPa) | ||||||
HTFBS-100 | 100 | 1.0 | 1.18 | 25 | ≥0.3 | 25 | 76 | 580×480×950 |
HTFBS-200 | 200 | 1.0 | 1.18 | 25 | ≥0.3 | 25 | 85 | 600×500×1270 |
HTFBS-300 | 300 | 1.0 | 1.18 | 25 | ≥0.3 | 25 | 100 | 600×500×1320 |
HTFBS-500 | 500 | 1.0 | 1.88 | 25 | ≥0.3 | 32 | 1O7 | 600×500×1320 |
HTFBS-800 | 800 | 1.5 | 1.88 | 25 | ≥0.3 | 32 | 135 | 700×500×1470 |
HTFBS-1000 | 1000 | 1.5 | 4.68 | 32 | ≥0.3 | 50 | 145 | 700×500×1470 |
HTFBS-2000 | 2000 | 2.0 | 4.68 | 32 | ≥0.3 | 50 | 196 | 800×600×1570 |
HTFBS-3000 | 3000 | 2.0 | 9.36 | 32 | ≥0.3 | 63 | 206 | 800×600×1570 |
HTFBS-4000 | 4000 | 3.0 | 9.36 | 32 | ≥0.3 | 63 | 240 | 800×600×1670 |
HTFBS-5000 | 5000 | 3.0 | 16.38 | 40 | ≥0.3 | 75 | 252 | 800×600×1670 |
HTFBS-7000 | 7000 | 4.5 | 16.38 | 40 | ≥0.3 | 75 | 258 | 800×680×1880 |
HTFBS-10000 | 10000 | 5.0 | 23.40 | 50 | ≥0.3 | 110 | 265 | 800×680×1880 |
HTFBS-20000 | 20000 | 9.0 | 40.00 | 75 | ≥0.4 | 160 | 453 | 1160×700×1950 |
注: HTFBS-20000型號(hào)設(shè)備電源為380VAC(三相五線)