WEW–1000D多功能液壓試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品介紹
主機(jī)采用油缸下置式主機(jī)結(jié)構(gòu),主要用于金屬材料、非金屬材料、產(chǎn)品零件、部件、結(jié)構(gòu)件,標(biāo)準(zhǔn)件的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能試驗(yàn)。
本系列試驗(yàn)機(jī)若增配環(huán)境裝置還可做該環(huán)境下的材料拉伸、壓縮及彎曲試驗(yàn)。例如:高溫拉伸、低溫拉伸、壓縮等試驗(yàn)。
適用于鋼鐵、冶金、建筑建材、質(zhì)檢中心、水利水電、公路橋梁、科研院所,大專院校力學(xué)等廠礦企業(yè)和檢測(cè)科研機(jī)構(gòu)。
力學(xué)性能試驗(yàn)機(jī)主要性能技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) | 項(xiàng) 目 名 稱 | 參 數(shù) |
1 | 最大試驗(yàn)力kN | 1000 |
2 | 試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | ≤示值的±1% |
3 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 最大試驗(yàn)力的2%~100% |
3 | 夾緊方式 | 液壓夾緊(或手動(dòng)加緊) |
4 | 圓試樣夾持直徑范圍mm | Φ13~Φ60 |
5 | 扁試樣夾持厚度范圍mm | 0-40 |
6 | 扁試樣夾持寬度mm | 110 |
7 | 最大拉伸試驗(yàn)空間mm | 550 |
8 | 最大壓縮試驗(yàn)空間mm | 500 |
13 | 控制柜外形尺寸mm | 950×900×1200 |
14 | 主機(jī)外形尺寸mm | 820×780×2400 |
15 | 電機(jī)功率kW | 2.5 |
16 | 主機(jī)質(zhì)量kg | 3000 |
17 | 立柱凈間距(mm) | 470 |
18 | 上下壓盤尺寸mm | 160 |
19 | 彎曲支棍間距mm | 400 |
20 | 彎曲支棍寬度mm | 140 |
21 | 容許彎曲度mm | 100 |
22 | 最大活塞行程mm | 200 |
23 | 活塞最大移動(dòng)速度mm/min | 約60 |
24 | 試驗(yàn)空間調(diào)整速度mm/min | 約100 |
多參數(shù)試驗(yàn)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主 機(jī) | 1臺(tái) | ||
2 | 油源 | 1臺(tái) | ||
4 | 控制柜 | 1臺(tái) | 包含聯(lián)想計(jì)算機(jī) | |
5 | 測(cè)控系統(tǒng) | 1套 | ||
6 | 油壓傳感器 | 1只 | ||
7 | 光電編碼器 | 1只 | ||
8 | 圓試樣鉗口mm | Φ13~Φ26, Φ26~Φ40 | 各1副 | 常規(guī)配置拉伸鉗口三副,客戶可根據(jù)需要選擇 |
9 | 扁試樣鉗口mm | 0-15 | 1副 | |
10 | 壓縮附具mm | 1套 | ||
11 | 隨機(jī)文件 | 1套 |
特別說(shuō)明:為保護(hù)客戶權(quán)益,我公司不在網(wǎng)站上做任何報(bào)價(jià),以上內(nèi)容價(jià)格圖片僅為推廣使用,不具備參考價(jià)值,根據(jù)不同客戶的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境及不同需求有不同類型和組件可選擇,具體價(jià)格請(qǐng)電詢,以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。