固定水平式黑煙車遙感監(jiān)測系統(tǒng)產(chǎn)品介紹
貨物名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | ||
1.水平式機(jī)動車尾氣遙感監(jiān)測系統(tǒng)1套(不含其他輔助設(shè)備) | |||||
一體化多光譜光源發(fā)射系統(tǒng)和接收系統(tǒng) | 1 | 套 | 路博提供 | ||
速度加速度測試系統(tǒng) | 1 | 套 | 路博提供 | ||
視頻捕捉及車牌抓拍系統(tǒng) | 1 | 套 | 路博提供 | ||
環(huán)境氣象單元 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
安防監(jiān)控系統(tǒng) | 1 | 套 | 路博提供 | ||
機(jī)動車遙感檢測系統(tǒng)軟件 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
工業(yè)控制計(jì)算機(jī) | 1 | 臺 | 路博提供 | ||
供電系統(tǒng) | 1 | 套 | 路博提供 | ||
光源端機(jī)柜 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
反射端機(jī)柜 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
機(jī)柜配套恒溫系統(tǒng) | 1 | 套 | 路博提供 | ||
標(biāo)準(zhǔn)氣(帶瓶、標(biāo)氣閥) | 2 | 瓶 | 路博提供 | ||
2.道路黑煙車智能電子抓拍系統(tǒng)1套(與遙感設(shè)備配套安裝) | |||||
視頻圖像采集子系統(tǒng)(黑煙抓拍相機(jī)) | 1 | 套 | 路博提供 | ||
黑煙車智能分析軟件(含硬件) | 1 | 套 | 路博提供 | ||
3.施工安裝調(diào)試部分 | |||||
L型立桿 | 1 | 套 | 貴方提供 | ||
限高及提示標(biāo)示 | 1 | 套 | 貴方提供 | ||
戶外LED顯示屏及F桿 | 1 | 套 | 貴方提供 | ||
配套電路電纜安裝 | 1 | 套 | 貴方提供 | ||
配套網(wǎng)絡(luò)安裝 | 1 | 套 | 貴方提供 | ||
機(jī)柜基礎(chǔ)澆筑2處+顯示屏F桿基礎(chǔ)澆筑1處+抓拍L桿基礎(chǔ)澆筑1處 | 1 | 套 | 貴方提供 | ||
設(shè)備的安裝調(diào)試、培訓(xùn) | / | / | 路博提供 | ||
4.機(jī)動車尾氣遙感監(jiān)測平臺 | |||||
機(jī)動車尾氣遙感監(jiān)測平臺軟件 | 1 | 套 | 路博提供 | ||
服務(wù)器 | 1 | 臺 | 貴方提供 |
特別說明:為保護(hù)客戶權(quán)益,我公司不在網(wǎng)站上做任何報(bào)價(jià),以上內(nèi)容價(jià)格圖片僅為推廣使用,不具備參考價(jià)值,根據(jù)不同客戶的現(xiàn)場環(huán)境及不同需求有不同類型和組件可選擇,具體價(jià)格請電詢,以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。