揚州揚修執(zhí)行器維修/配件包括DZW/2SA3/DQW
DQW系列部分回轉(zhuǎn)閥門電動裝置是電動閥門的驅(qū)動裝置,用以控制閥門的開啟和關(guān)閉。是DZW系列產(chǎn)品的派生產(chǎn)品。可適用于球閥、蝶閥和風(fēng)門等,它可以準確地控制指令動作,是對閥門實現(xiàn)遠控、集控和自動控制的最佳驅(qū)動裝置。本系列產(chǎn)品不僅適用于電站,還可以用于石化、冶金、公用事業(yè)等。
特點
1. 該裝置防塵、防水,防輕腐蝕,其防護等級為IP55,IP65(特殊訂貨);
2. 轉(zhuǎn)矩控制機構(gòu)動作可靠,調(diào)節(jié)方便,轉(zhuǎn)矩重復(fù)精度高;
3. 行程控制機構(gòu)調(diào)節(jié)精度和重復(fù)精度高,開向和關(guān)向可配裝各2只至4只微動開關(guān);
4. 在低速擋采用半自動手—電動切換機構(gòu),結(jié)構(gòu)簡單,工作可靠,操作輕便;
5. 采用閥門電動裝置用三相異步電機,起動轉(zhuǎn)矩大,轉(zhuǎn)動慣量小;
6. 配有機械式閥位指示器。
技術(shù)參數(shù)
環(huán)境溫度 | -20℃~+60℃ |
環(huán)境濕度 | ≤95%(+25℃時) |
工作環(huán)境 | 無易燃、易爆和強腐蝕介質(zhì)。 |
防護等級 | IP55,IP65(特殊訂貨)。 |
轉(zhuǎn)矩重復(fù)精度 | ≤10% |
位置重復(fù)偏差 | ≤1° |
性能參數(shù)表
型號 | 公稱 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 最大 轉(zhuǎn)矩 (N.m) | 輸出 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 90° 全行程 時間 | 手動 速比 | 電機 功率 (kW) | 構(gòu)造型式 |
DQW10 | 100 | 150 | 1/3 | 47 | 56:1 | 0.12 | DZW5A+JW80B |
DQW20 | 200 | 300 | |||||
DQW30 | 300 | 450 | |||||
DQW60 | 600 | 900 | |||||
DQWl20 | 1200 | 1800 | 3/7、9/14 | 35、23 | 56:1 | 0.25 | DZW10A+JW100B |
DQW250 | 2500 | 3000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 56:1 | 0.25、0.37 | DZW15A+JW125B |
DQW330 | 3300 | 4000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 56:1 | 0.37、0.55 | DZW20A+JW125B |
DQW500 | 5000 | 6000 | 3/7 | 35 | 56:1 | 0.55 | DZW30A+JW160B |
DQW700 | 7000 | 8000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 56:1 | 1.1、1.5 | DZW45A+JW160B |
DQW1000 | 10000 | 12000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 54:1 | 1.1、1.5 | DZW60A+JW200B |
DQW1300 | 13000 | 16000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 54:1 | 2.2、3 | DZW90+JW200B |
DQW2000 | 20000 | 24000 | 3/7、9/14 | 35、23 | 58:1 | 2.2、3 | DZW90+JW250B |
DQW3000 | 30000 | 36000 | 3/7 | 35 | 58:1 | 3 | DZW120+JW250B |
DQW4000 | 40000 | 48000 | 3/7 | 35 | 1400:1 | 5.5 | DZW250+JW315B |
DQW6000 | 60000 | 72000 | 1/3 | 47 | 747:1 | 7.5 | DZW350+JW315B |
DQW8000 | 80000 | 96000 | 3/10 | 50 | 798:1 | 10 | DZW500+JW380 |
揚州揚修執(zhí)行器維修/配件包括DZW/2SA3/DQW